ZG036S obere ihe na-egwupụta mmiri mmiri
nkọwa1
01
nkọwa ngwaahịa
Ọrụ dị mfe, onye ọrụ ahụ nwere ike ịmụta ụzọ ọrụ ngwa ngwa, nke dabara adaba maka ọrụ ugbo, nhazi ala, igwu ọkpọkọ na obere ihe owuwu ndị ọzọ.
Ọnụ ego ịzụrụ ihe, ojiji na mmezi dị ala, ọ dabara adaba maka ndị ọrụ nkeonwe ma ọ bụ obere ọrụ.

Ọrụ a na-eme ka ikpo okwu elu nke igwe ahụ dum dị n'ime obosara nke ụzọ ahụ mgbe a na-atụgharị ya ogo 360, a pụkwara ịtụgharị ya n'ụzọ na-agbanwe agbanwe n'ebe dị warara.

Enwere ike ịtụgharị mbo ahụ site n'otu akụkụ gaa n'ọzọ maka ọrụ pụrụ iche dịka igwu mgbidi n'ebe dị warara.

Enwere ike ịtụgharị mbo ahụ site n'otu akụkụ gaa n'ọzọ maka ọrụ pụrụ iche dịka igwu mgbidi n'ebe dị warara.
Nkọwapụta Ngwaahịa
Nkọwapụta | Ngalaba | Paramita |
| ||
Ibu igwe | n'arọ | 3800 |
Ike bọket e nyere ọkwa | m3 | 0.12 |
Obosara nke bọket | mm | 650 |
Paramita arụmọrụ | ||
Ụdị injin |
| Yanmar 3TNV88F |
Ike injin | kW/rpm | 18.2/2200 |
Mwepụ |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Ike kachasị elu maka ọkwa |
| 30° |
Ike kachasị elu nke ogwe aka igwu ala | kN | 18.2 |
Ike kachasị elu nke igwu ala nke bọket | kN | 30.4 |
Ọsọ njem | km/h | 2.4/4.4 |
Ọsọ nkwụsịtụ nke ikpo okwu | rpm | 9 |
Paramita ọrụ | ||
Oke elu igwu ala | mm | 4910 |
Omimi kachasị elu nke igwu ala | mm | 3000 |
Oke omimi igwu ala kwụ ọtọ | mm | 2690 |
Oke radius igwu ala | mm | 5500 |
Oke radius igwu ala n'ala | mm | 5345 |
Oke elu ịtụfu ihe | mm | 3545 |
Radiọs nke obere | mm |
|
Akụkụ njem | ||
Ogologo n'ozuzu ya | mm | 4880 |
Obosara n'ozuzu | mm | 1740 |
Ogologo n'ozuzu ya | mm | 2550 |
Ndị ọzọ Paramita | ||
Obosara nke ụgbọ ala dị n'okpuru | mm | 1740 |
Ogologo ụzọ egwu ahụ | mm | 2155 |
Obosara nke ụzọ egwu ahụ | mm | 300 |
ihe nlele ụzọ | mm | 1650 |
Ogologo dị n'etiti ụgbọ ala dị n'okpuru na ala | mm | 295 |
Ogologo dị n'etiti ikpo okwu na ala | mm | 595 |
Radius ntụgharị ọdụ ikpo okwu | mm | 860 |
Oke tankị mmanụ ụgbọala | L | Iri ise |
Ike tank mmanụ hydraulic | L | 40 |
Ogologo ogwe aka | mm | 1400 |
Ogologo ọganihu | mm | 2540 |








