Ihe eji ebu ihe eji agba ụkwụ 630A
nkọwa1
01
Ụgbọ oloko ike kacha mma dakọtara
Site n'iji injin Cummins ma ọ bụ Weichai nwere ike siri ike, obere oriri mmanụ na nnukwu nchekwa ike, nhazi zuru oke nke nnyefe mgbanwe igwe F4/R4 na-arụkọ ọrụ na axles na-enweghị mmezi na-eme ka mmepụta na ịdịte aka dị mma.

Nabata valvụ ọtụtụ ụzọ ama ama na ihe ndị ọzọ dị na hydraulic, ọrụ kwụsiri ike karị, ihe omume ngwa ngwa na nke ziri ezi.

Igwe njikwa ahụ sara mbara ma dị mma nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịhụ ihe dị ka 360°, a pụkwara iduzi oche a na-agbanwe agbanwe gaa na njikwa ibu na igwu ala maka ọrụ igwe dị mfe.
Nkọwapụta ngwaahịa
Akụkụ N'ozuzu | |||||||
1 | Ogologo (nwere bọket n'ala) | Ọkọlọtọ | Ogwe aka telescopic | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Obosara | 2313(mm) | |||||
3 | Obosara bọket ibu | 2313(mm) | |||||
4 | Ogologo (Ruo n'elu taksi) | 2710 (mm) | |||||
5 | Ogologo (Ruo n'elu ogidi igwu ala) | Ọkọlọtọ | Ogwe aka telescopic | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Ntọala wiil | 2155.5(mm) | |||||
7 | Mbelata ala kacha nta | 355(mm) maka 2WD 275(mm) maka 4WD | |||||
Nkọwapụta Nkà na ụzụ Ibu Ibu Isi | |||||||
1 | Ibu e nyere ọkwa | 1700 (Kg) | |||||
2 | Ibu ọrụ | 7600 (KG) | |||||
3 | Ike bọket e nyere ọkwa | 1.0(m)3) | |||||
4 | Oke mkpofu mkpofu | 2714(mm) | |||||
5 | Ebe a na-ekpofu ihe | 845(mm) | |||||
6 | Radiọs ntụgharị kacha nta |
| |||||
| (1) N'èzí bọket | 5280(mm) maka 2WD 5670(mm) maka 4WD | |||||
(2) Ebe etiti wiil ihu | 3795 (mm) maka 2WD 4380(mm) maka 4WD | ||||||
7 | Ike ibuli elu kachasị | 3400KG | |||||
8 | Ike kachasị elu nke ibu mgbapụ ibu | >60kN | |||||
Nkọwapụta Nkà na ụzụ dị mkpa maka igwu ala | |||||||
1 | Ike igwu ala n'ime bọket | 0.3(m)3) | |||||
2 | Ogwe aka na ọganihu | Ọkọlọtọ | Teleskopik | ||||
2.1 | Omimi kachasị elu (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Oke radius igwu ala (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Oke elu mkpofu (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Ike kachasị elu nke igwu ala | >50+10%kN() | |||||
Injin dizel | |||||||
1 | Ụdị nlereanya | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | Nsonaazụ enyere ọkwa | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Mkpokọta ikuku nke silinda | 4.5 (L) | 3.9 (L) | 4.088 (L) | |||
4 | Ọsọ e nyere ọkwa | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||
5 | Oke ọsọ kachasị | 380 (NM) | 460 (NM) | 420 (NM) | |||
Sistemụ Nnyefe | |||||||
1 | Ihe Ntụgharị Torque | Ụdị nlereanya | Carraro | ||||
2 | Ikpe nnyefe | Ụdị nlereanya | Carraro | ||||
3 | Axle na Taya | Ụdị nlereanya | Carraro | ||||
4 | Ọnọdụ mgbanwe gia | 4 F, 4 R | |||||
5 | Ọsọ (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||
6 | Ike kachasị elu nke ịdọta ihe | 70kN (4WD) | |||||
7 | Nha taya | wiil ihu | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| wiil azụ | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Sistemụ Haịdrọlik Na-arụ Ọrụ | |||||||
1 | Nrụgide sistemụ | 230(kgf/cm)2) | |||||
2 | Nrụgide dị mkpa (Nhọrọ) | 3 Mpa | |||||
3 | Nrụgide sistemụ nduzi | 140(kgf/cm)2) | |||||
Sistemụ Brekị | |||||||
1 | Ụdị brek njem | Brekị mmiri mmiri na-enweghị mmezi hydraulic zuru oke, njikwa pedal abụọ | |||||
2 | Ụdị brek ebe a na-adọba ụgbọala | Njikwa ogwe na-agbanwe agbanwe, ụdị brek mmiri mmiri | |||||
Ike Mmanụ | |||||||
1 | Mmanụ ụgbọala (dizel) | 151(L) | |||||
2 | Mmanụ mmanụ injin | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | Mmanụ maka ihe ntụgharị na igbe gia | 18.5(L) | |||||
4 | Mmanụ maka sistemụ haịdrọlik | 110(L) | |||||
5 | Mmanụ maka ịkwọ ụgbọala (F/R) | 7.6+17(L) | |||||







